
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 431 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 430 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 429 | 1425 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 428 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 427 | 6545 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 426 | 3325 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 425 | 3975 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDL - 424 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDL - 423 | 1242 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 422 | 3431 |
